全自动(CCD)卷对卷丝印机
丝网印刷的另一个独特应用是卷材印刷。此工艺的特点是版面柔和、墨层厚、遮盖力强。卷对卷丝网印刷的优点之一是不受基材尺寸和形状的限制。也适用于PET、PE、PP、PVC、BOPP等材料。卷对卷丝网印刷利用油墨的特性,导致油墨层厚度较高。因此,与其他印刷方法相比,其印刷品显得具有更大程度的三维度。特别是,当使用替代印刷方法时,一些关于墨水印刷的更详细的材料可能不太容易辨别。然而,采用卷对卷丝网印刷,印刷图像的清晰度大大提高。可根据客户对色组的要求选择单色、双色、多色印刷。 杰仕特卷材印刷设备自2015年成功研发以来,凭借其可靠的性能和稳定性,在过去十年中已售出超过3,000台。其低故障率和高客户满意度赢得了市场的广泛认可。
特点:
采用(CCD摄像头)智能图像系统,拍照识别打印MARK点,对位精度高,对位性能稳定,效率高,适合高精度产品打印。
全自动(CCD)卷对卷丝印机
| 技术参数表 | ||||||
| 参数 | 设备型号 | JST3040RTR-CCD | JST4050RTR-CCD | JST5070RTR-CCD | JST6080RTR-CCD | JST6012RTR-CCD |
| 最大打印尺寸 | 300毫米*400毫米 | 400毫米*500毫米 | 500毫米*700毫米 | 600毫米*800毫米 | 600毫米*1200毫米 | |
| 最小印刷尺寸 | 200毫米*350毫米 | 200毫米*350毫米 | 200毫米*350毫米 | 200毫米*350毫米 | 200毫米*350毫米 | |
| 材料最大卷径 | 400毫米 | 400毫米 | 400毫米 | 400毫米 | 400毫米 | |
材料最大宽幅 | 320毫米 | 420毫米 | 520毫米 | 620毫米 | 620毫米 | |
| 机器产能 | 1800件/时 | 1600件/时 | 1400件/时 | 1200件/时 | 1000件/时 | |
| 印刷材料厚度 | 0.02-0.25毫米 | 0.02-0.25毫米 | 0.02-0.25毫米 | 0.02-0.25毫米 | 0.02-0.25毫米 | |
| 重负套印精度 | CCD(±0.01毫米) | CCD(±0.01毫米) | CCD(±0.01毫米) | CCD(±0.01毫米) | CCD(±0.01毫米) | |
| 总功率 | 22千瓦 | 22千瓦 | 22千瓦 | 25千瓦 | 28千瓦 | |
| 机器尺寸 | 7600毫米*1100毫米*2200毫米 | 7800毫米*1200毫米*2200毫米 | 8000毫米*1300毫米*2200毫米 | 8200毫米*1400毫米*2200毫米 | 8400毫米*1400毫米*2200毫米 | |
免费咨询电话
18921003862